| 
   据湖北省人民政府公布的文件显示,湖北省已开征城市公用事业附加地区的电力价格标准如下: 
 
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 |  
| 不满 | 1-10 | 35-110 | 110 | 220千伏 | 最大需量 | 变压器 |  
| 1千伏 | 千伏 | 千伏以下 | 千伏 | 及以上 | (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) |  
| 一、居民生活用电 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  
| 其中:低保家庭50千瓦时/月以内电量 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 |  |  |  |  |  
| 二、非居民照明及商业用电 | 0.945 | 0.925 | 0.905 |  |  |  |  |  
| 三、非工业、普通工业用电 | 0.825 | 0.805 | 0.785 |  |  |  |  |  
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.445 | 0.436 | 0.425 |  |  |  |  |  
| 四、大工业用电 |  | 0.557 | 0.537 | 0.517 | 0.497 | 39.0 | 26.0 |  
| 其中:离子膜法烧碱生产用电 |  | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 39.0 | 26.0 |  
| 其中:中、小化肥生产用电 |  | 0.325 | 0.31 | 0.295 | 0.28 | 33.0 | 22.0 |  
| 五、农业生产用电 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |  |  |  |  |  
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.26 | 0.245 | 0.23 |  |  |  |  |  
| 注:大部分地区执行湖北省电价 |      湖北省未开征城市公用事业附加地区的电力价格标准如下: 
 
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 |  
| 不满 | 1-10 | 35-110 | 110 | 220千伏 | 最大需量 | 变压器 |  
| 1千伏 | 千伏 | 千伏以下 | 千伏 | 及以上 | (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) |  
| 一、居民生活用电 | 0.558 | 0.548 | 0.548 |  |  |  |  |  
| 二、非居民照明及商业用电 | 0.935 | 0.915 | 0.895 |  |  |  |  |  
| 三、非工业、普通工业用电 | 0.815 | 0.795 | 0.775 |  |  |  |  |  
| 其中:中、小化肥生产用电 | 0.435 | 0.425 | 0.415 |  |  |  |  |  
| 四、大工业用电 |  | 0.547 | 0.527 | 0.507 | 0.487 | 39.0 | 26.0 |  
| 其中:离子膜法烧碱生产用电 |  | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 39.0 | 26.0 |  
| 其中:中、小化肥生产用电 |  | 0.315 | 0.3 | 0.285 | 0.27 | 33.0 | 22.0 |  
| 五、农业生产用电 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |  |  |  |  |  
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.26 | 0.245 | 0.23 |  |  |  |  |  
| 注:大部分地区执行湖北省电价 |  《国务院关于加快发展服务业的若干意见》要求,除国家另有规定外,各地区要结合销售电价调整,于2008年底前基本实现商业用电价格与一般工业用电价格并轨,对列入国家鼓励类的服务业用水价格基本实现与工业用水同价。目前具体政策正在落实。
 
 
 
 |